Pegel Romanshorn: 395.054 cm
Gefahrenstufe 1 (bis 396.65 m)
| Messung | Pegel | Entwicklung Pegel |
|---|---|---|
| aktuell, 06:00 Uhr | 395.054 m | |
| gestern, 06:00 Uhr | 395.067 m | -1 cm |
| vorgestern, 06:00 Uhr | 395.077 m | -2 cm |
| Vorwoche | 395.1 m | -5 cm |
| Vormonat | 395.3 m | -25 cm |
| Vorjahr | 394.9 m | +15 cm |
Der aktuelle Wasserstand des Bodensees in Romanshorn beträgt 395.054 cm (Stand: 4. April 2026, 06:00 Uhr). Der Bodenseepegel wird stündlich aktualisiert. * Alle Daten auf dieser Seite sind Rohdaten ohne Gewähr * → Wassertemperatur Bodensee
Pegel Vorhersage
Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU