Bodensee Wetter
Wie wird das Wetter heute am Bodensee?
Heute wird das Wetter am Bodensee kühl und die Temperaturen erreichen 16°C. In der Nacht fallen die Temperaturen auf 11°C. Die Bodensee Wassertemperatur beträgt 15°C.
Sonnenaufgang: 07:31 Uhr – Sonnenuntergang: 18:47 Uhr
Detaillierte Wetter Informationen für die einzelnen Orte am Bodensee finden Sie in unserer Bodensee Wetterstationen Übersicht weiter unten.
Wetter Bodensee 7 Tage
Das aktuelle Wetter am Bodensee
Wie viel Grad hat es gerade am Bodensee?Wettersituation aktuell am Bodensee
Ort | Temperaturen max - min |
Wind km/h / kts |
||
---|---|---|---|---|
Lindau | 16 ° - 15 ° | Mäßiger Regen | 3.6 - 1.9 | |
Bregenz | 16 ° - 15 ° | Mäßiger Regen | 2.6 - 1.4 | |
Rorschach | 16 ° - 15 ° | Mäßiger Regen | 2.6 - 1.4 | |
Arbon | 15 ° - 15 ° | Mäßiger Regen | 3.6 - 1.9 | |
Romanshorn | 15 ° - 15 ° | Mäßiger Regen | 3.6 - 1.9 | |
Kreuzlingen | 15 ° - 14 ° | Mäßiger Regen | 3.1 - 1.7 | |
Konstanz | 15 ° - 14 ° | Mäßiger Regen | 3.1 - 1.7 | |
Steckborn | 15 ° - 14 ° | Mäßiger Regen | 2.4 - 1.3 | |
Stein am Rhein | 14 ° - 14 ° | Mäßiger Regen | 2.6 - 1.4 | |
Radolfzell am Bodensee | 15 ° - 14 ° | Mäßiger Regen | 1.6 - 0.9 | |
Überlingen | 15 ° - 15 ° | Mäßiger Regen | 3.1 - 1.7 | |
Meersburg | 15 ° - 15 ° | Mäßiger Regen | 3.6 - 1.9 | |
Friedrichshafen | 15 ° - 15 ° | Mäßiger Regen | 3.6 - 1.9 |
Bodensee Wetter Webcams
Regenradar Bodensee
Windmodell Bodensee
Windfinder Bodensee
Regenradar Bodensee
Bodensee Wetterstationen
Ort | Temperaturen | Wind km/h - kts |
||
---|---|---|---|---|
Hörbranz | 17 ° / 15 ° | Mäßiger Regen | 3.1 - 1.7 | |
Lochau | 15 ° / 14 ° | Mäßiger Regen | 3.1 - 1.7 | |
Hard | 17 ° / 16 ° | Mäßiger Regen | 3.1 - 1.7 | |
Fußach | 17 ° / 16 ° | Mäßiger Regen | 3.1 - 1.7 | |
Höchst | 17 ° / 16 ° | Mäßiger Regen | 3.1 - 1.7 | |
Gaißau | 17 ° / 16 ° | Mäßiger Regen | 3.1 - 1.7 | |
Thal | 13 ° / 12 ° | Mäßiger Regen | 1.8 - 1 | |
Altenrhein | 17 ° / 16 ° | Mäßiger Regen | 3.1 - 1.7 | |
Staad | 17 ° / 15 ° | Mäßiger Regen | 3.1 - 1.7 | |
Goldach SG | 17 ° / 15 ° | Leichter Regen | 3.1 - 1.7 | |
Steinach | 17 ° / 16 ° | Leichter Regen | 3.6 - 1.9 | |
Horn TG | 17 ° / 16 ° | Leichter Regen | 3.1 - 1.7 | |
Egnach | 17 ° / 16 ° | Leichter Regen | 3.6 - 1.9 | |
Salmsach | 17 ° / 16 ° | Leichter Regen | 3.6 - 1.9 | |
Uttwil | 16 ° / 16 ° | Leichter Regen | 3.6 - 1.9 | |
Kesswil | 16 ° / 15 ° | Leichter Regen | 3.6 - 1.9 | |
Güttingen | 16 ° / 15 ° | Leichter Regen | 3.6 - 1.9 | |
Altnau | 16 ° / 15 ° | Leichter Regen | 5.2 - 2.8 | |
Münsterlingen | 16 ° / 15 ° | Leichter Regen | 5.2 - 2.8 | |
Bottighofen | 16 ° / 15 ° | Leichter Regen | 5.2 - 2.8 | |
Tägerwilen | 16 ° / 14 ° | Leichter Regen | 4.2 - 2.2 | |
Gottlieben | 16 ° / 14 ° | Leichter Regen | 3.5 - 1.9 | |
Ermatingen | 15 ° / 14 ° | Leichter Regen | 3.4 - 1.8 | |
Salenstein | 15 ° / 14 ° | Leichter Regen | 3.2 - 1.7 | |
Berlingen | 15 ° / 14 ° | Leichter Regen | 3.1 - 1.7 | |
Mammern | 14 ° / 13 ° | Mäßiger Regen | 3.5 - 1.9 | |
Eschenz | 14 ° / 13 ° | Mäßiger Regen | 3.2 - 1.7 | |
Wagenhausen TG | 14 ° / 13 ° | Mäßiger Regen | 3.2 - 1.7 | |
Öhningen | 14 ° / 13 ° | Mäßiger Regen | 2.8 - 1.5 | |
Gaienhofen | 14 ° / 14 ° | Mäßiger Regen | 3 - 1.6 | |
Moos | 15 ° / 14 ° | Mäßiger Regen | 1.9 - 1 | |
Allensbach | 16 ° / 14 ° | Leichter Regen | 2.2 - 1.2 | |
Reichenau | 15 ° / 14 ° | Leichter Regen | 3.2 - 1.7 | |
Bodman-Ludwigshafen | 15 ° / 15 ° | Leichter Regen | 1.3 - 0.7 | |
Sipplingen | 16 ° / 15 ° | Leichter Regen | 1.3 - 0.7 | |
Uhldingen-Mühlhofen | 16 ° / 16 ° | Leichter Regen | 2.5 - 1.3 | |
Hagnau am Bodensee | 16 ° / 16 ° | Leichter Regen | 3.6 - 1.9 | |
Immenstaad am Bodensee | 16 ° / 16 ° | Leichter Regen | 3.6 - 1.9 | |
Eriskirch | 17 ° / 16 ° | Leichter Regen | 3.6 - 1.9 | |
Langenargen | 17 ° / 16 ° | Leichter Regen | 3.6 - 1.9 | |
Kressbronn am Bodensee | 17 ° / 16 ° | Mäßiger Regen | 3.6 - 1.9 | |
Nonnenhorn | 17 ° / 15 ° | Mäßiger Regen | 3.6 - 1.9 | |
Wasserburg | 17 ° / 15 ° | Bedeckt | 5 - 2.7 |
Wetter / Klimatabelle Bodensee
Max Temperatur | Min Temperatur | Sonnenstunden pro Tag |
Regen Tage / mm |
Wasser Temperatur | |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 3 °C | -2 °C | 1 | 10 / 60 | 5 °C |
Februar | 5 °C | -2 °C | 3 | 9 / 55 | 4 °C |
März | 10 °C | 1 °C | 4 | 10 / 60 | 6 °C |
April | 17 °C | 4 °C | 5 | 11 / 75 | 10 °C |
Mai | 22 °C | 8 °C | 6 | 13 / 100 | 14 °C |
Juni | 25 °C | 12 °C | 7 | 12 / 120 | 18 °C |
Juli | 27 °C | 14 °C | 8 | 12 / 125 | 22 °C |
August | 27 °C | 13 °C | 7 | 12 / 120 | 23 °C |
September | 22 °C | 10 °C | 6 | 8 / 90 | 21 °C |
Oktober | 17 °C | 6 °C | 3 | 8 / 70 | 18 °C |
November | 8 °C | 2 °C | 2 | 10 / 75 | 12 °C |
Dezember | 4 °C | -1 °C | 1 | 10 / 70 | 7 °C |
Die Bodensee-Region ist ein beliebtes Ziel für Wassersportler und Touristen aus aller Welt. Neben der wunderschönen Landschaft und den zahlreichen Freizeitmöglichkeiten, spielt auch das Klima eine wichtige Rolle für einen gelungenen Aufenthalt am und um den See. Die Bodensee-Region liegt im Übergangsbereich zwischen dem maritimen und dem kontinentalen Klima, wodurch sich hier ein mildes Klima mit einer hohen Luftfeuchtigkeit ergibt.
Die Sommermonate in der Region sind angenehm warm und sonnig. Die Durchschnittstemperaturen liegen zwischen 20 und 25 Grad Celsius, wobei es an manchen Tagen auch heißer werden kann. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit kann es allerdings auch zu schwülen Tagen kommen. In den Abendstunden kühlt es meist etwas ab, sodass angenehme Temperaturen für einen gemütlichen Spaziergang entlang des Sees herrschen.
Im Herbst und Frühling ist das Wetter am Bodensee etwas unbeständiger. Es kann zu plötzlichen Wetterumschwüngen kommen, wobei es aber auch durchaus sonnige und warme Tage geben kann. Die Durchschnittstemperaturen liegen in dieser Zeit zwischen 10 und 20 Grad Celsius.
Im Winter kann es durchaus kalt werden. Die Durchschnittstemperaturen liegen zwischen 0 und 5 Grad Celsius. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit kann es in dieser Jahreszeit auch zu Nebel kommen. Dennoch bieten sich auch in den Wintermonaten zahlreiche Freizeitmöglichkeiten wie Spazierengehen, Skifahren oder Snowboarden oder Eislaufen auf dem zugefrorenen Bodensee.
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Bodensee-Region zu jeder Jahreszeit eine Reise wert ist. Ob im Sommer zum Baden oder Stand-Up-Paddling bzw. im Winter zum Wintersport - das milde Klima mit der hohen Luftfeuchtigkeit sorgt für angenehme Bedingungen für einen gelungenen Urlaub.
Historische Wetterdaten für den 8. Oktober
Jahr | Temperaturen Ø / min / max |
Niederschlag mm Regen / Schnee |
|
---|---|---|---|
2023 | 17° / 8° / 26° | klarer Himmel | 0 / 0 |
2022 | 14° / 8.9° / 18° | bedeckt | 2.2 / 0 |
2021 | 11° / 4.6° / 19° | bedeckt | 0.5 / 0 |
2020 | 12° / 7° / 19° | klarer Himmel | 0.8 / 0 |
2019 | 12° / 6.5° / 19° | klarer Himmel | 0.1 / 0 |
2018 | 14° / 8.6° / 20° | klarer Himmel | 0 / 0 |
2017 | 10° / 7.9° / 12° | leichter Regen | 10.1 / 0 |
2016 | 9° / 7.2° / 11° | bedeckt | 1.5 / 0 |
2015 | 13° / 10.1° / 15° | bedeckt | 1.2 / 0 |
2014 | 16° / 10.9° / 24° | klarer Himmel | 0 / 0 |
2013 | 13° / 11.6° / 14° | trüb | 0.6 / 0 |
2012 | 11° / 4.1° / 16° | bedeckt | 0 / 0 |
2011 | 8° / 5.4° / 10° | leichter Regen | 19.5 / 0 |
2010 | 15° / 8° / 19° | bedeckt | 0 / 0 |
2009 | 18° / 14.9° / 24° | leichter Regen | 7.5 / 0 |
2008 | 15° / 9.1° / 22° | bedeckt | 0 / 0 |
2007 | 12° / 6.8° / 19° | bedeckt | 0 / 0 |
2006 | 11° / 4.7° / 19° | bedeckt | 0.1 / 0 |
2005 | 13° / 8.9° / 19° | mäßig bewölkt | 0 / 0 |
2004 | 16° / 11.7° / 21° | bedeckt | 0 / 0 |
2003 | 6° / 0.7° / 10° | leichter Regen | 9.1 / 0 |
2002 | 8° / 1.6° / 14° | bedeckt | 0 / 0 |
2001 | 14° / 8.1° / 20° | leichter Regen | 4.7 / 0 |
2000 | 7° / 1.8° / 14° | bedeckt | 0 / 0 |
1999 | 9° / 2.3° / 15° | bedeckt | 0.8 / 0 |
1998 | 10° / 7.2° / 12° | bedeckt | 2.9 / 0 |
1997 | 17° / 13.1° / 22° | bedeckt | 0.8 / 0 |
1996 | 11° / 8.9° / 13° | bedeckt | 2 / 0 |
1995 | 15° / 9.9° / 22° | bedeckt | 0 / 0 |
1994 | 5° / 1.7° / 11° | bedeckt | 0 / 0 |
1993 | 12° / 9.3° / 15° | leichter Regen | 8.5 / 0 |
1992 | 12° / 8.3° / 17° | bedeckt | 0 / 0 |
1991 | 12° / 9.6° / 17° | bedeckt | 0 / 0 |
1990 | 9° / 4.1° / 12° | leichter Regen | 10.4 / 0 |
1989 | 7° / 3.5° / 9° | leichter Regen | 19.8 / 0 |
1988 | 8° / 3.9° / 13° | leichter Regen | 6.9 / 0 |
1987 | 11° / 6.9° / 16° | bedeckt | 6.4 / 0 |
1986 | 14° / 9.6° / 18° | bedeckt | 1.4 / 0 |
1985 | 13° / 8.3° / 17° | bedeckt | 2.7 / 0 |
1984 | 10° / 6.3° / 15° | bedeckt | 0.1 / 0 |
1983 | 13° / 8.6° / 17° | bedeckt | 0.1 / 0 |
1982 | 9° / 4.3° / 13° | bedeckt | 3.3 / 0 |
1981 | 12° / 7.1° / 20° | bedeckt | 0 / 0 |
1980 | 9° / 6.5° / 12° | leichter Regen | 26.8 / 0 |
1979 | 14° / 7.2° / 19° | bedeckt | 0 / 0 |
Wo find ich ein brauchbares Satellitenbild vom Wetter
hallo, also ich schau immer hier rein => https://meteo.search.ch/prognosis
Danke für Euren übersichtlichen und informativen Dienst.
Ein Muss für jeden Segler und jeden, der nicht nur am Bodensee wohnt, sondern ihn auch liebet und wahrnimmt.
Danke für den flotten, informativen, aktuellen und informativen Dienst!