Bodensee Wetter
Wie wird das Wetter heute am Bodensee?
Heute wird das Wetter im Bodenseeraum kalt und die Temperaturen erreichen 10°C. In der Nacht fallen die Temperaturen auf 4°C. Die Bodensee Wassertemperatur beträgt 5.7°C.
Sonnenaufgang: 07:55 Uhr – Sonnenuntergang: 17:13 Uhr
Detaillierte Wetter Informationen für die einzelnen Orte am Bodensee finden Sie in unserer Bodensee Wetterstationen Übersicht weiter unten.
Wetter heute
15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | Klarer Himmel |
Mäßig bewölkt |
Bedeckt |
Bedeckt |
Bedeckt |
Bedeckt |
Temperatur | 10°C | 7°C | 5°C | 4°C | 4°C | 5°C |
Gefühlt | 10°C | 7°C | 5°C | 3°C | 3°C | 2°C |
Taupunkt | 1°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C |
Wolkendecke | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Luftdruck | 1011 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1006 hPa | 1008 hPa | 1005 hPa |
Niederschlag | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Schnee | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Feuchtigkeit | 53% | 70% | 81% | 83% | 83% | 80% |
Wind | 0 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h |
Windrichtung | 163° | 44° | 64° | 116° | 254° | 133° |
Windböen | 3 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 5 km/h |
UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sichtweite | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km |
Wetter Bodensee 7 Tage
Das aktuelle Wetter am Bodensee
Wie viel Grad hat es gerade am Bodensee?Wetterwarnung Bodenseeraum
Radolfzell - Sturmböen Deutscher Wetterdienst meldet Sturmböen in Radolfzell von 27.01.2025 03:00 Uhr bis 27.01.2025 15:00 Uhr. Es besteht die Gefahr von Sturmböen (Stufe 2 von 4). Höhenbereich: > 800 m; Max. Böen: < 70 km/h; Windrichtung: Süd-West Kategorie: Wind
Stein am Rhein - Sturmböen Deutscher Wetterdienst meldet Sturmböen in Stein am Rhein von 27.01.2025 03:00 Uhr bis 27.01.2025 15:00 Uhr. Es besteht die Gefahr von Sturmböen (Stufe 2 von 4). Höhenbereich: > 800 m; Max. Böen: < 70 km/h; Windrichtung: Süd-West Kategorie: Wind
Wettersituation aktuell am Bodensee
Ort | Temperaturen max - min |
Wind km/h / kts |
||
---|---|---|---|---|
Lindau | 10 ° - 10 ° | Klarer Himmel | 3.1 - 1.7 | |
Bregenz | 11 ° - 10 ° | Klarer Himmel | 3.1 - 1.7 | |
Rorschach | 11 ° - 10 ° | Klarer Himmel | 3.1 - 1.7 | |
Arbon | 10 ° - 9 ° | Klarer Himmel | 3.1 - 1.7 | |
Romanshorn | 10 ° - 9 ° | Klarer Himmel | 3.1 - 1.7 | |
Kreuzlingen | 10 ° - 8 ° | Ein paar Wolken | 4.9 - 2.7 | |
Konstanz | 10 ° - 8 ° | Ein paar Wolken | 4.9 - 2.7 | |
Steckborn | 10 ° - 8 ° | Ein paar Wolken | 2 - 1.1 | |
Stein am Rhein | 10 ° - 9 ° | Klarer Himmel | 2.3 - 1.2 | |
Radolfzell am Bodensee | 10 ° - 8 ° | Ein paar Wolken | 1.9 - 1 | |
Überlingen | 10 ° - 8 ° | Ein paar Wolken | 4.9 - 2.7 | |
Meersburg | 10 ° - 8 ° | Klarer Himmel | 4.9 - 2.7 | |
Friedrichshafen | 10 ° - 9 ° | Klarer Himmel | 3.1 - 1.7 |
Bodensee Wetter Webcams
16 Tage Wettervorhersage Bodensee
Tag | Temperaturen max / min |
Wetter | Niederschlag Erwartung | Niederschlag mm Regen / Schnee |
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26. Januar |
|
Leichter Regen |
100 % | 0.8 / 0 |
Montag, 27. Januar |
|
Mäßiger Regen |
100 % | 5.5 / 0 |
Dienstag, 28. Januar |
|
Mäßiger Regen |
100 % | 11.7 / 0 |
Mittwoch, 29. Januar |
|
Leichter Regen |
100 % | 1.7 / 0 |
Donnerstag, 30. Januar |
|
Bedeckt |
0 % | 0 / 0 |
Freitag, 31. Januar |
|
Regen und Schnee |
78 % | 0.4 / 1.7 |
Samstag, 01. Februar |
|
Mäßiger Schnee |
100 % | 0 / 1.7 |
Sonntag, 02. Februar |
|
Regen und Schnee |
100 % | 0.2 / 2.9 |
Montag, 03. Februar |
|
Überwiegend bewölkt |
0 % | 0 / 0 |
Dienstag, 04. Februar |
|
Klarer Himmel |
0 % | 0 / 0 |
Mittwoch, 05. Februar |
|
Klarer Himmel |
0 % | 0 / 0 |
Donnerstag, 06. Februar |
|
Überwiegend bewölkt |
0 % | 0 / 0 |
Freitag, 07. Februar |
|
Mäßiger Schnee |
20 % | 0 / 0.1 |
Samstag, 08. Februar |
|
Bedeckt |
0 % | 0 / 0 |
Sonntag, 09. Februar |
|
Ein paar Wolken |
0 % | 0 / 0 |
Montag, 10. Februar |
|
Regen und Schnee |
100 % | 3.4 / 0.6 |
Windfinder Bodensee
Regenradar Bodensee
Bodensee Wetterstationen
Ort | Temperaturen | Wind km/h - kts |
||
---|---|---|---|---|
Hörbranz | 10 ° / 9 ° | Klarer Himmel | 3.1 - 1.7 | |
Lochau | 8 ° / 8 ° | Klarer Himmel | 3.1 - 1.7 | |
Hard | 10 ° / 10 ° | Klarer Himmel | 3.1 - 1.7 | |
Fußach | 10 ° / 10 ° | Klarer Himmel | 3.1 - 1.7 | |
Höchst | 10 ° / 10 ° | Klarer Himmel | 3.1 - 1.7 | |
Gaißau | 10 ° / 10 ° | Klarer Himmel | 3.1 - 1.7 | |
Thal | 8 ° / 7 ° | Ein paar Wolken | 2.2 - 1.2 | |
Altenrhein | 10 ° / 10 ° | Klarer Himmel | 3.1 - 1.7 | |
Staad | 10 ° / 9 ° | Klarer Himmel | 3.1 - 1.7 | |
Goldach SG | 10 ° / 9 ° | Klarer Himmel | 3.1 - 1.7 | |
Steinach | 10 ° / 9 ° | Klarer Himmel | 4.6 - 2.5 | |
Horn TG | 10 ° / 9 ° | Klarer Himmel | 3.1 - 1.7 | |
Egnach | 10 ° / 9 ° | Klarer Himmel | 4.6 - 2.5 | |
Salmsach | 10 ° / 9 ° | Klarer Himmel | 4.6 - 2.5 | |
Uttwil | 10 ° / 9 ° | Klarer Himmel | 4.6 - 2.5 | |
Kesswil | 9 ° / 8 ° | Klarer Himmel | 4.6 - 2.5 | |
Güttingen | 9 ° / 8 ° | Klarer Himmel | 4.6 - 2.5 | |
Altnau | 9 ° / 8 ° | Mäßig bewölkt | 4.5 - 2.4 | |
Münsterlingen | 9 ° / 8 ° | Mäßig bewölkt | 4.5 - 2.4 | |
Bottighofen | 9 ° / 9 ° | Ein paar Wolken | 4.5 - 2.4 | |
Tägerwilen | 9 ° / 8 ° | Ein paar Wolken | 4.5 - 2.4 | |
Gottlieben | 9 ° / 8 ° | Ein paar Wolken | 4.5 - 2.4 | |
Ermatingen | 9 ° / 8 ° | Ein paar Wolken | 4.5 - 2.4 | |
Salenstein | 9 ° / 8 ° | Ein paar Wolken | 1.7 - 0.9 | |
Berlingen | 9 ° / 8 ° | Ein paar Wolken | 1.9 - 1 | |
Mammern | 9 ° / 8 ° | Ein paar Wolken | 2.2 - 1.2 | |
Eschenz | 9 ° / 8 ° | Klarer Himmel | 2.3 - 1.2 | |
Wagenhausen TG | 9 ° / 8 ° | Klarer Himmel | 2.3 - 1.2 | |
Öhningen | 9 ° / 8 ° | Ein paar Wolken | 2.1 - 1.1 | |
Gaienhofen | 9 ° / 8 ° | Ein paar Wolken | 2 - 1.1 | |
Moos | 8 ° / 8 ° | Ein paar Wolken | 1.9 - 1 | |
Allensbach | 9 ° / 8 ° | Ein paar Wolken | 1.8 - 1 | |
Reichenau | 9 ° / 8 ° | Ein paar Wolken | 1.7 - 0.9 | |
Bodman-Ludwigshafen | 8 ° / 8 ° | Ein paar Wolken | 2.2 - 1.2 | |
Sipplingen | 8 ° / 8 ° | Ein paar Wolken | 2.2 - 1.2 | |
Uhldingen-Mühlhofen | 9 ° / 8 ° | Mäßig bewölkt | 4.5 - 2.4 | |
Hagnau am Bodensee | 9 ° / 9 ° | Klarer Himmel | 4.6 - 2.5 | |
Immenstaad am Bodensee | 10 ° / 9 ° | Klarer Himmel | 4.6 - 2.5 | |
Eriskirch | 10 ° / 9 ° | Klarer Himmel | 4.6 - 2.5 | |
Langenargen | 10 ° / 9 ° | Klarer Himmel | 4.6 - 2.5 | |
Kressbronn am Bodensee | 10 ° / 9 ° | Klarer Himmel | 4.6 - 2.5 | |
Nonnenhorn | 10 ° / 9 ° | Klarer Himmel | 4.6 - 2.5 | |
Wasserburg | 10 ° / 10 ° | Mäßig bewölkt | 3.9 - 2.1 |
Wetter / Klimatabelle Bodensee
Max Temperatur | Min Temperatur | Sonnenstunden pro Tag |
Regen Tage / mm |
Wasser Temperatur | |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 3 °C | -2 °C | 1 | 10 / 60 | 5 °C |
Februar | 5 °C | -2 °C | 3 | 9 / 55 | 4 °C |
März | 10 °C | 1 °C | 4 | 10 / 60 | 6 °C |
April | 17 °C | 4 °C | 5 | 11 / 75 | 10 °C |
Mai | 22 °C | 8 °C | 6 | 13 / 100 | 14 °C |
Juni | 25 °C | 12 °C | 7 | 12 / 120 | 18 °C |
Juli | 27 °C | 14 °C | 8 | 12 / 125 | 22 °C |
August | 27 °C | 13 °C | 7 | 12 / 120 | 23 °C |
September | 22 °C | 10 °C | 6 | 8 / 90 | 21 °C |
Oktober | 17 °C | 6 °C | 3 | 8 / 70 | 18 °C |
November | 8 °C | 2 °C | 2 | 10 / 75 | 12 °C |
Dezember | 4 °C | -1 °C | 1 | 10 / 70 | 7 °C |
Die Bodensee-Region ist ein beliebtes Ziel für Wassersportler und Touristen aus aller Welt. Neben der wunderschönen Landschaft und den zahlreichen Freizeitmöglichkeiten, spielt auch das Klima eine wichtige Rolle für einen gelungenen Aufenthalt am und um den See. Die Bodensee-Region liegt im Übergangsbereich zwischen dem maritimen und dem kontinentalen Klima, wodurch sich hier ein mildes Klima mit einer hohen Luftfeuchtigkeit ergibt.
Die Sommermonate in der Region sind angenehm warm und sonnig. Die Durchschnittstemperaturen liegen zwischen 20 und 25 Grad Celsius, wobei es an manchen Tagen auch heißer werden kann. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit kann es allerdings auch zu schwülen Tagen kommen. In den Abendstunden kühlt es meist etwas ab, sodass angenehme Temperaturen für einen gemütlichen Spaziergang entlang des Sees herrschen.
Im Herbst und Frühling ist das Wetter am Bodensee etwas unbeständiger. Es kann zu plötzlichen Wetterumschwüngen kommen, wobei es aber auch durchaus sonnige und warme Tage geben kann. Die Durchschnittstemperaturen liegen in dieser Zeit zwischen 10 und 20 Grad Celsius.
Im Winter kann es durchaus kalt werden. Die Durchschnittstemperaturen liegen zwischen 0 und 5 Grad Celsius. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit kann es in dieser Jahreszeit auch zu Nebel kommen. Dennoch bieten sich auch in den Wintermonaten zahlreiche Freizeitmöglichkeiten wie Spazierengehen, Skifahren oder Snowboarden oder Eislaufen auf dem zugefrorenen Bodensee.
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Bodensee-Region zu jeder Jahreszeit eine Reise wert ist. Ob im Sommer zum Baden oder Stand-Up-Paddling bzw. im Winter zum Wintersport - das milde Klima mit der hohen Luftfeuchtigkeit sorgt für angenehme Bedingungen für einen gelungenen Urlaub.
Historische Wetterdaten für den 26. Januar
Jahr | Temperaturen Ø / min / max |
Niederschlag mm Regen / Schnee |
|
---|---|---|---|
2023 | 0° / -2.2° / 1° | bedeckt | 0 / 0 |
2022 | 0° / -5° / 12° | trüb | 0 / 0 |
2021 | 1° / -1.3° / 3° | leichter Schneefall | 0 / 3.6 |
2020 | 2° / -2.7° / 10° | Nebel | 0 / 0 |
2019 | 0° / -6.1° / 6° | bedeckt | 0.2 / 3 |
2018 | 5° / 0° / 10° | klarer Himmel | 0 / 0 |
2017 | -8° / -12.7° / -2° | trüb | 0 / 0 |
2016 | 4° / -1.9° / 13° | klarer Himmel | 0 / 0 |
2015 | 0° / -3° / 3° | bedeckt | 0 / 2.6 |
2014 | 4° / 0.9° / 8° | leichter Regen | 9.5 / 0 |
2013 | -5° / -12.1° / 0° | klarer Himmel | 0 / 0 |
2012 | 1° / -4.2° / 5° | bedeckt | 0 / 0 |
2011 | 2° / -0.9° / 4° | leichter Regen | 2 / 2.2 |
2010 | -1° / -5.7° / 2° | leichter Schneefall | 0 / 5 |
2009 | -1° / -5.9° / 4° | klarer Himmel | 0 / 0 |
2008 | 2° / -2.3° / 8° | mäßig bewölkt | 0 / 0 |
2007 | -5° / -10.7° / -2° | bedeckt | 0 / 0.4 |
2006 | -1° / -6.9° / 2° | mäßig bewölkt | 0 / 1.4 |
2005 | -5° / -8.2° / -3° | bedeckt | 0 / 1.4 |
2004 | -2° / -6.6° / 6° | bedeckt | 0 / 0.8 |
2003 | 1° / -2.2° / 2° | bedeckt | 0 / 2.2 |
2002 | 7° / 1.6° / 14° | bedeckt | 1.4 / 0 |
2001 | 4° / -0.9° / 9° | bedeckt | 0.8 / 0 |
2000 | -12° / -19.3° / -5° | klarer Himmel | 0 / 0 |
1999 | 5° / 1° / 12° | bedeckt | 11 / 0 |
1998 | -4° / -8° / -1° | bedeckt | 0 / 0 |
1997 | 2° / 0.4° / 4° | bedeckt | 0 / 0 |
1996 | -2° / -5.3° / 0° | bedeckt | 0 / 0.1 |
1995 | 7° / 2.5° / 12° | bedeckt | 3.6 / 0 |
1994 | 4° / 0.3° / 9° | leichter Regen | 18.1 / 1.1 |
1993 | -0° / -4.5° / 3° | bedeckt | 0 / 3.8 |
1992 | -3° / -7.8° / -1° | bedeckt | 0 / 0 |
1991 | -5° / -11.1° / -0° | klarer Himmel | 0 / 0 |
1990 | 5° / 0.1° / 10° | leichter Regen | 6.6 / 0 |
1989 | -1° / -5.7° / 4° | klarer Himmel | 0 / 0 |
1988 | 5° / 0.2° / 11° | leichter Regen | 5.9 / 0 |
1987 | -2° / -9.2° / 4° | klarer Himmel | 0 / 0.9 |
1986 | -2° / -7.3° / 1° | leichter Schneefall | 0 / 9.1 |
1985 | 1° / -4.1° / 8° | leichter Regen | 3 / 0.9 |
1984 | -4° / -10.1° / 2° | bedeckt | 0 / 0 |
1983 | 6° / 2.1° / 12° | bedeckt | 1.1 / 0 |
1982 | -3° / -9.9° / 7° | bedeckt | 0 / 0.3 |
1981 | -1° / -5° / 3° | Schneefall | 0 / 8.8 |
1980 | -0° / -4° / 2° | leichter Schneefall | 0 / 1.3 |
1979 | -3° / -9.6° / 2° | bedeckt | 0 / 0.1 |
Wo find ich ein brauchbares Satellitenbild vom Wetter
hallo, also ich schau immer hier rein => https://meteo.search.ch/prognosis
Danke für Euren übersichtlichen und informativen Dienst.
Ein Muss für jeden Segler und jeden, der nicht nur am Bodensee wohnt, sondern ihn auch liebet und wahrnimmt.
Danke für den flotten, informativen, aktuellen und informativen Dienst!