Pegel Konstanz aktuell: 280 cm
| Messung | Pegel | Entwicklung |
|---|---|---|
| aktuell, 08:00 Uhr | 280 cm | Trend ↗️ |
| gestern, 08:00 Uhr | 279 cm | +1 cm |
| vorgestern, 08:00 Uhr | 277 cm | +3 cm |
| Vorwoche | 276.8 cm | +3.2 cm |
| Vormonat | 283.2 cm | -3.2 cm |
| Vorjahr | 310.9 cm | -30.9 cm |
ℹ Pegel Info:13. Februar 2026, 08:19 Uhr
Der aktuelle Wasserstand des Bodensees in Konstanz liegt bei 280 cm und damit 7 cm unter dem langjährigen Mittelwert von 287 cm für den heutigen Tag.
Derzeit fließen 274.9 m³/s (-21% zum mittleren Zufluss) über die 12 Hauptzuflüsse in den Bodensee.
→ Pegel Vorhersage → Wassertemperatur → Wettervorhersage → Webcams
Alle Daten auf dieser Seite sind Rohdaten ohne Gewähr!
Der aktuelle Wasserstand des Bodensees in Konstanz liegt bei 280 cm und damit 7 cm unter dem langjährigen Mittelwert von 287 cm für den heutigen Tag.
Derzeit fließen 274.9 m³/s (-21% zum mittleren Zufluss) über die 12 Hauptzuflüsse in den Bodensee.
→ Pegel Vorhersage → Wassertemperatur → Wettervorhersage → Webcams
Alle Daten auf dieser Seite sind Rohdaten ohne Gewähr!
| Historische Pegelwerte 13. Feb | Pegel |
|---|---|
| 📉 Historischer Minimalwert | 232 cm |
| 📈 Historischer Maximalwert | 376 cm |
| 🟰 Mittelwasser | 287 cm |
| 🌊 Aktueller Pegel | 280 cm |
| 💧 Differenz zum Mittelwasser | -7 cm |
Der niedrigste Pegelstand in diesem Jahr wurde am 09. Feb um 13:00 Uhr mit 275 cm gemessen, während der höchste Wert am 01. Jan um 00:00 Uhr mit 289 cm erreicht wurde.
Pegel Konstanz Entwicklung
Jahresgang Bodensee Wasserstand
Pegel Vorhersage
Quelle: Hochwasser-Vorhersage-Zentrale Baden-Württemberg
Pegel Veränderung pro Tag
Bodenseepegel Messtationen
Übersicht
| Stationen | Pegel | Differenz zu Vortag |
|---|---|---|
| Konstanz, 08:00 Uhr | 280 cm | +1 cm |
| Bregenz | 283.3 cm | +2.8 cm |
| Berlingen | 394.610 m | +2.4 cm |
| Friedrichshafen | 277 cm | +2 cm |
| Radolfzell | 245 cm | +2 cm |
| Romanshorn | 395.006 m | +2.2 cm |
Pegel Bregenz
| Messung | Pegel | Differenz akt. Pegel |
|---|---|---|
| aktuell, 08:00 Uhr | 283.3 cm | |
| gestern, 08:00 Uhr | 280.5 cm | -2.8 cm |
| Vorwoche | 281.1 cm | -2.2 cm |
| Vormonat | cm | Uncaught Error: Unsupported operand types: string - string Call stack:
Query Monitor |


