Wassertemperatur Seen Schweiz
See | heute | morgen | übermorgen |
---|---|---|---|
Bielersee | 14° | 14° | 14° |
Bodensee | 14° | 14° | 14° |
Brienzersee | 12° | 12° | 12° |
Genfersee | 15° | 15° | 15° |
Lago Maggiore | 17° | 17° | 17° |
Luganersee / Lago di Lugano | 17° | 17° | 17° |
Murtensee | 15° | 15° | 17° | Neuenburgersee | 15° | 15° | 17° | Thunersee | 14° | 14° | 14° | Vierwaldstättersee | 14° | 14° | 14° | Walensee | 14° | 14° | 14° | Zürichsee | 16° | 16° | 16° | Zugersee | 15° | 15° | 15° |
Quelle: MeteoNews