Wassertemperatur Seen Schweiz
See | heute | morgen | übermorgen |
---|---|---|---|
Bielersee | 15° | 15° | 15° |
Bodensee | 15° | 15° | 15° |
Brienzersee | 13° | 13° | 13° |
Genfersee | 15° | 15° | 15° |
Lago Maggiore | 17° | 17° | 17° |
Luganersee / Lago di Lugano | 17° | 17° | 17° |
Murtensee | 15° | 15° | 17° | Neuenburgersee | 15° | 15° | 17° | Thunersee | 13° | 13° | 13° | Vierwaldstättersee | 14° | 14° | 14° | Walensee | 15° | 15° | 15° | Zürichsee | 16° | 16° | 16° | Zugersee | 15° | 15° | 15° |
Quelle: MeteoNews