Wassertemperatur Seen Schweiz
See | heute | morgen | übermorgen |
---|---|---|---|
Bielersee | 7° | 7° | ° |
Bodensee | 7° | 7° | ° |
Brienzersee | 6° | 6° | ° |
Genfersee | 7° | 7° | ° |
Lago Maggiore | 7° | 7° | ° |
Luganersee / Lago di Lugano | 7° | 7° | ° |
Murtensee | 7° | 7° | ° | Neuenburgersee | 7° | 7° | ° | Thunersee | 6° | 6° | ° | Vierwaldstättersee | 6° | 6° | ° | Walensee | 5° | 5° | ° | Zürichsee | 6° | 6° | ° | Zugersee | 6° | 6° | ° |
Quelle: MeteoNews