Wassertemperatur Seen Schweiz
See | heute | morgen | übermorgen |
---|---|---|---|
Bielersee | 20° | 20° | 20° |
Bodensee | 20° | 20° | 20° |
Brienzersee | 17° | 17° | 17° |
Genfersee | 19° | 19° | 19° |
Lago Maggiore | 21° | 21° | 21° |
Luganersee / Lago di Lugano | 22° | 22° | 22° |
Murtensee | 20° | 20° | 22° | Neuenburgersee | 19° | 19° | 22° | Thunersee | 19° | 19° | 19° | Vierwaldstättersee | 19° | 19° | 19° | Walensee | 17° | 17° | 17° | Zürichsee | 20° | 20° | 20° | Zugersee | 20° | 19° | 19° |
Quelle: MeteoNews