Wassertemperatur Seen Schweiz
See | heute | morgen | übermorgen |
---|---|---|---|
Bielersee | 18° | 16° | 15° |
Bodensee | 18° | 18° | 16° |
Brienzersee | 16° | 15° | 14° |
Genfersee | 18° | 17° | 16° |
Lago Maggiore | 20° | 19° | 18° |
Luganersee / Lago di Lugano | 21° | 20° | 19° |
Murtensee | 17° | 16° | 19° | Neuenburgersee | 18° | 17° | 19° | Thunersee | 17° | 16° | 15° | Vierwaldstättersee | 17° | 16° | 16° | Walensee | 16° | 16° | 15° | Zürichsee | 18° | 17° | 16° | Zugersee | 18° | 17° | 16° |
Quelle: MeteoNews