Wassertemperatur Seen Schweiz
See | heute | morgen | übermorgen |
---|---|---|---|
Bielersee | 7° | 7° | 7° |
Bodensee | 7° | 7° | 7° |
Brienzersee | 5° | 5° | 5° |
Genfersee | 8° | 8° | 8° |
Lago Maggiore | 9° | 9° | 9° |
Luganersee / Lago di Lugano | 10° | 10° | 10° |
Murtensee | 7° | 7° | 10° | Neuenburgersee | 8° | 8° | 10° | Thunersee | 6° | 6° | 6° | Vierwaldstättersee | 8° | 8° | 8° | Walensee | 6° | 6° | 6° | Zürichsee | 7° | 7° | 7° | Zugersee | 7° | 7° | 7° |
Quelle: MeteoNews