Pegel Berlingen: 394.610 cm
Gefahrenstufe 1 (bis 396.4 m)
| Messung | Pegel | Entwicklung Pegel |
|---|---|---|
| aktuell, 11:00 Uhr | 394.610 m | |
| gestern, 11:00 Uhr | 394.609 m | 0 cm |
| vorgestern, 11:00 Uhr | 394.605 m | 0 cm |
| Vorwoche | 394.6 m | +1 cm |
| Vormonat | 395.0 m | -39 cm |
| Vorjahr | 395.1 m | -49 cm |
Der aktuelle Wasserstand des Bodensees in Berlingen beträgt 394.610 cm (Stand: 16. Januar 2026, 11:00 Uhr). Der Bodenseepegel wird stündlich aktualisiert. * Alle Daten auf dieser Seite sind Rohdaten ohne Gewähr * → Wassertemperatur Bodensee
Pegel Vorhersage
Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU