Pegel Berlingen: 395.248 cm
Gefahrenstufe 1 (bis 396.4 m)
Messung | Pegel | Entwicklung Pegel |
---|---|---|
aktuell, 03:00 Uhr | 395.248 m | |
gestern, 03:00 Uhr | 395.272 m | -2 cm |
vorgestern, 03:00 Uhr | 395.297 m | -5 cm |
Vorwoche | 395.4 m | -15 cm |
Vormonat | 394.9 m | +35 cm |
Vorjahr | 396.9 m | -165 cm |
Der aktuelle Wasserstand des Bodensees in Berlingen beträgt 395.248 cm (Stand: 23. Juni 2025, 03:00 Uhr). Der Bodenseepegel wird stündlich aktualisiert. * Alle Daten auf dieser Seite sind Rohdaten ohne Gewähr * → Wassertemperatur Bodensee
Pegel Vorhersage
Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU