Pegel Berlingen: 395.067 cm
Gefahrenstufe 1 (bis 396.4 m)
Messung | Pegel | Entwicklung Pegel |
---|---|---|
aktuell, 10:00 Uhr | 395.067 m | |
gestern, 10:00 Uhr | 395.082 m | -1 cm |
vorgestern, 10:00 Uhr | 395.095 m | -3 cm |
Vorwoche | 395.2 m | -13 cm |
Vormonat | 395.3 m | -23 cm |
Vorjahr | 395.7 m | -63 cm |
Der aktuelle Wasserstand des Bodensees in Berlingen beträgt 395.067 cm (Stand: 16. Oktober 2025, 10:00 Uhr). Der Bodenseepegel wird stündlich aktualisiert. * Alle Daten auf dieser Seite sind Rohdaten ohne Gewähr * → Wassertemperatur Bodensee
Pegel Vorhersage
Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU