Hochwasser Bodensee
✓ Pegelinformation Konstanz: Keine Hochwassergefahr
Der Bodenseepegel in Konstanz liegt bei 321 cm und damit im üblichen Rahmen.
letztes Update der Seite: 26. November 2025, 22:00 Uhr
Der Bodenseepegel in Konstanz liegt bei 321 cm und damit im üblichen Rahmen.
→ Lagebericht und Vorhersagen
Hochwasser Situation: Obersee
| Konstanz | Bregenz | Romanshorn | |
|---|---|---|---|
| letzter Messwert | 321 cm | 324.3 cm | 395.413 m.ü. M |
| Mittelwert 24h | 319.6 cm | 323.4 cm | 395.398 m.ü. M |
| Maximum 24h | 321 cm | 324.7 cm | 395.413 m.ü. M |
| Minimum 24h | 318 cm | 322.1 cm | 395.381 m.ü. M |
Hochwasser Situation: Untersee
| Berlingen | Radolfzell | |
|---|---|---|
| letzter Messwert | 395.004 m.ü. M | 282 cm |
| Mittelwert 24h | 394.986 m.ü. M | 280.6 cm |
| Maximum 24h | 395.004 m.ü. M | 282 cm |
| Minimum 24h | 394.969 m.ü. M | 279 cm |
Häufigkeit von Hochwasser nach Jahren
Anzahl Tage pro Jahr an denen der Pegel Konstanz über 480 cm lag:
| Jahr | Tage |
|---|---|
| 1817 | 94 |
| 1820 | 1 |
| 1821 | 44 |
| 1823 | 23 |
| 1827 | 34 |
| 1829 | 11 |
| 1830 | 1 |
| 1831 | 49 |
| 1837 | 20 |
| 1841 | 9 |
| 1843 | 38 |
| 1844 | 21 |
| 1845 | 11 |
| 1847 | 30 |
| 1849 | 31 |
| 1850 | 31 |
| 1851 | 46 |
| 1852 | 6 |
| 1853 | 49 |
| 1855 | 72 |
| 1860 | 10 |
| 1867 | 34 |
| 1868 | 17 |
| 1872 | 3 |
| 1874 | 5 |
| 1876 | 47 |
| 1877 | 55 |
| 1878 | 30 |
| 1879 | 30 |
| 1888 | 33 |
| 1890 | 36 |
| 1892 | 5 |
| 1896 | 28 |
| 1897 | 31 |
| 1906 | 10 |
| 1907 | 9 |
| 1910 | 47 |
| 1913 | 5 |
| 1914 | 35 |
| 1916 | 40 |
| 1920 | 18 |
| 1922 | 8 |
| 1924 | 51 |
| 1926 | 68 |
| 1927 | 11 |
| 1931 | 5 |
| 1932 | 9 |
| 1933 | 9 |
| 1935 | 32 |
| 1936 | 38 |
| 1937 | 17 |
| 1939 | 9 |
| 1940 | 22 |
| 1946 | 4 |
| 1948 | 18 |
| 1951 | 9 |
| 1953 | 5 |
| 1954 | 14 |
| 1956 | 11 |
| 1965 | 40 |
| 1966 | 21 |
| 1967 | 7 |
| 1970 | 21 |
| 1975 | 30 |
| 1980 | 22 |
| 1981 | 5 |
| 1982 | 4 |
| 1987 | 48 |
| 1995 | 9 |
| 1999 | 51 |
| 2001 | 5 |
| 2013 | 3 |
| 2016 | 19 |
| 2021 | 3 |
| 2024 | 45 |
Grundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg