Wassertemperatur Seen Schweiz
See | heute | morgen | übermorgen |
---|---|---|---|
Bielersee | 20° | 20° | 20° |
Bodensee | 20° | 20° | 20° |
Brienzersee | 18° | 18° | 18° |
Genfersee | 20° | 20° | 20° |
Lago Maggiore | 23° | 23° | 23° |
Luganersee / Lago di Lugano | 22° | 22° | 22° |
Murtensee | 21° | 21° | 22° | Neuenburgersee | 21° | 21° | 22° | Thunersee | 19° | 19° | 19° | Vierwaldstättersee | 19° | 19° | 19° | Walensee | 19° | 19° | 19° | Zürichsee | 21° | 21° | 21° | Zugersee | 21° | 21° | 21° |
Quelle: MeteoNews