Wassertemperatur Bodensee
Aktuelle Wassertemperatur im Bodensee: 16.4 °C (23.05.2025)
Messung | Wassertemperatur | in 2,5m |
---|---|---|
heute, 07:00 Uhr | 16.4 °C | 16.1 °C |
gestern | 17 °C | 16.7 °C |
vorgestern | 17.3 °C | 17.4 °C |
Vorwoche | 14.4 °C | 12.6 °C |
Vormonat | 14.3 °C | 13.2 °C |
2024 | 16.3 °C | 15.6 °C |
2023 | 18.3 °C | 15.4 °C |
2022 | 20.6 °C | 20 °C |
2021 | 11.9 °C | 11.7 °C |
2020 | 18.6 °C | 18.2 °C |
Die aktuelle Bodensee Wassertemperatur von 16.4 °C ist zu kalt 🥶 zum Baden. Die Wassertemperatur in 2,5m Tiefe beträgt 16.1 °C - gemessen heute, am 23.05.2025 um 07:00 Uhr. 👉 Die Daten werden stündlich aktualisiert. Inhalt: Stationen, Entwicklung 24 Stunden, Wassertemperatur 30 Tage, Jahresgang
Die Wassertemperatur wird im Hafen Bregenz gemessen.* Alle Daten auf dieser Seite sind Rohdaten ohne Gewähr *
Bodensee Stationen
Station | Wassertemperatur | |
---|---|---|
Bregenz | 16.4 °C | heute, 07:00 Uhr |
Lindau | 16.0 °C | heute, 04:00 Uhr |
Kressbronn | 15.0 °C | heute, 04:00 Uhr |
Altnau | 15.6 °C | heute, 04:00 Uhr |
Gottlieben | 14.7 °C | heute, 04:00 Uhr |
Neuhausen (Hochrhein) | 15.2 °C | heute, 07:00 Uhr |
< 10 °C | 10 - 15 °C | 15 - 20 °C | 20 - 25 °C | > 25 °C
Wassertemperatur 30 Tage
Entwicklung Wassertemperatur Bodensee (24 Stunden)
Wassertemperatur Verlauf 14 Tage

Jahresgang Wassertemperaturen
Durchschnittliche Bodensee Temperatur
Monat | Mittelwert | 2025 | 2024 |
---|---|---|---|
Januar | 5 °C | 5.4 °C | 6.0 °C |
Februar | 4 °C | 5.6 °C | 6.5 °C |
März | 6 °C | 7.6 °C | 8.0 °C |
April | 10 °C | 12.2 °C | 10.1 °C |
Mai | 14 °C | 14.6 °C | 15.0 °C |
Juni | 18 °C | °C | 19.0 °C |
Juli | 22 °C | °C | 22.5 °C |
August | 23 °C | °C | 24.5 °C |
September | 21 °C | °C | 19.9 °C |
Oktober | 18 °C | °C | 14.2 °C |
November | 12 °C | °C | 11.0 °C |
Dezember | 7 °C | °C | 6.8 °C |
Die Schwankungen der Wassertemperaturen im Bodensee im Jahresverlauf
Der Bodensee, einer der größten Binnenseen Mitteleuropas, ist für seine einzigartige Schönheit und Vielfalt bekannt. Doch was viele nicht wissen, ist, dass auch die Wassertemperaturen des Bodensees im Jahresverlauf eine faszinierende Vielfalt aufweisen.
Im Winter, zwischen Dezember und März, sinkt die Wassertemperatur des Bodensees auf eisige Werte unter 10 Grad Celsius, was ihn zum perfekten Ort für Winterwanderungen und ruhige Spaziergänge entlang des frostigen Ufers macht. Schwimmen und Wassersport sind in dieser Zeit aufgrund der niedrigen Temperaturen weniger attraktiv.
Mit dem Frühling steigen die Temperaturen langsam an. Von April bis Juni erreicht der Bodensee Temperaturen zwischen 10 und 20 Grad Celsius. Diese Zeitspanne ist ideal für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren und Naturbeobachtungen, während das Wasser für die meisten noch zu kühl zum Schwimmen ist.
Der Sommer, von Juli bis September, ist die beliebteste Zeit für einen Besuch. Die Wassertemperaturen des Bodensees können bis zu angenehme 22-25 Grad Celsius erreichen, perfekt zum Schwimmen, Segeln und anderen Wassersportarten.
Im Herbst, von Oktober bis November, kühlt der See wieder ab, mit Wassertemperaturen, die allmählich unter 20 Grad fallen. Dies ist die perfekte Zeit, um die spektakulären Herbstfarben zu genießen und einen ruhigen Urlaub in dieser malerischen Region zu verbringen.
Egal, zu welcher Jahreszeit Sie den Bodensee besuchen, es gibt immer etwas zu entdecken und zu erleben. Beachten Sie jedoch die Wassertemperaturen und wählen Sie Aktivitäten, die zu der jeweiligen Saison passen, um Ihren Aufenthalt am Bodensee optimal zu nutzen.
Wassertemperatur Seen Schweiz
See | heute | morgen | übermorgen |
---|---|---|---|
Bielersee | 15° | 15° | 15° |
Bodensee | 16° | 16° | 16° |
Brienzersee | 14° | 14° | 14° |
Genfersee | 16° | 16° | 16° |
Lago Maggiore | 18° | 18° | 18° |
Luganersee / Lago di Lugano | 19° | 19° | 19° |
Murtensee | 16° | 16° | 19° | Neuenburgersee | 16° | 16° | 19° | Thunersee | 15° | 15° | 15° | Vierwaldstättersee | 15° | 15° | 15° | Walensee | 15° | 15° | 15° | Zürichsee | 17° | 17° | 17° | Zugersee | 16° | 16° | 16° |
Quelle: MeteoNews
106 Kommentare