Niedrigwasser Bodensee
🚨 Historisches Niedrigwasser
Der Pegel Konstanz liegt bei 275 cm und damit unter der kritischen Marke von 300 cm. Der bisherige Rekordtiefstand lag bei 326 cm (2022).
letztes Update der Seite: 13. August 2026, 08:00 Uhr
Der Pegel Konstanz liegt bei 275 cm und damit unter der kritischen Marke von 300 cm. Der bisherige Rekordtiefstand lag bei 326 cm (2022).
→ Lagebericht und Vorhersagen
Niedrigwasser Situation: Obersee
| Konstanz | Bregenz | Romanshorn | |
|---|---|---|---|
| letzter Messwert | 275 cm | 280.1 cm | 394.943 m.ü. M |
| Mittelwert 24h | 275.9 cm | 281.4 cm | 394.948 m.ü. M |
| Maximum 24h | 277 cm | 282.5 cm | 394.957 m.ü. M |
| Minimum 24h | 275 cm | 279.9 cm | 394.942 m.ü. M |
Niedrigwasser Situation: Untersee
| Berlingen | Radolfzell | |
|---|---|---|
| letzter Messwert | 394.363 m.ü. M | 223 cm |
| Mittelwert 24h | 394.358 m.ü. M | 223.9 cm |
| Maximum 24h | 394.368 m.ü. M | 226 cm |
| Minimum 24h | 394.350 m.ü. M | 223 cm |
Vergleich mit historischen Tiefstständen (Pegel Konstanz)
Einordnung des aktuellen Werts gegenüber den bekannten Rekordtiefstständen. Bitte diese Referenzwerte regelmäßig aktualisieren, sobald neue Tiefstände erreicht werden.
| Kennwert | Pegel |
|---|---|
| Aktueller Pegel | 275 cm |
| Aktueller Rekordtiefstand (2026) | 289 cm |
| Vorheriger Rekordtiefstand (2022) | 326 cm |
| Differenz zum Allzeit-Tiefstand | -14 cm |
Jahres-Minima Pegel Konstanz (eigene Messreihe)
Niedrigster gemessener Wert pro Jahr sowie Anzahl Tage unter der kritischen Schwelle von 300 cm, berechnet aus den eigenen Messdaten. Je länger die Datenreihe läuft, desto aussagekräftiger wird diese Tabelle.
| Jahr | Minimum (cm) | Tage < 300 cm |
|---|---|---|
| 2019 | 14 | |
| 2020 | 13 | |
| 2021 | 292 | 13 |
| 2022 | 283 | 77 |
| 2023 | 277 | 92 |
| 2024 | 306 | 0 |
| 2025 | 271 | 71 |
| 2026 | 275 | 106 |
Hinweis: Diese Tabelle basiert ausschließlich auf eigenen Messdaten und beginnt erst mit dem Start der Datenerfassung. Für längere historische Zeitreihen (analog zur Hochwasser-Tabelle mit LUBW-Daten) müsste ein entsprechender Datensatz der LUBW oder von Pegelonline separat eingebunden werden.