Bezeichnung | Kategorie | Adresse | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Gasthaus Tennisstüble | 47.486897,9.6596 | |||
Gasthaus Fischerstüble | 47.487375,9.665909 | |||
Hafen-Rohner | 47.488463,9.662551 | |||
Alte Ache | 47.487339,9.664943 | |||
Schiffswerft Fussach | 47.490391,9.661435 | |||
Gasthaus Mövenblick | 47.488854,9.664718 | |||
MBSV Webcam | 47.490681,9.663634 | MBSV Rheindelta Webcam | ||
Tankstelle | 47.490703,9.663548 | |||
Absauganlage | 47.490812,9.663033 | |||
Gasthaus Schwedenschanze | 47.49129,9.664364 | |||
MBSVRh | 47.49129,9.664654 | Motorboot-Segelsportverein Rheindelta | ||
Hörnlebad | 47.491638,9.656339 | |||
YCRhd Clubheim | 47.490449,9.660158 | Hafen Yacht-Club Rheindelta | ||
YCRhd Hafen | 47.491116,9.658077 | Hafen Yacht-Club Rheindelta Hörnlehafen |
↳