Bezeichnung | Kategorie | Adresse | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Yacht-Club Bregenz | 47.505809,9.71657 | |||
Suppersbach | 47.506693,9.729939 | |||
Sporthafen | 47.50678,9.727278 | |||
Schiffshafen | 47.506331,9.747126 | |||
Pfänderbahn | 47.504888,9.752544 | |||
Martinsturm | 47.501033,9.74925 | |||
Kunsthaus | 47.505012,9.747298 | |||
Gondelhafen | 47.504765,9.741054 | |||
Bregenzer Segel-Club | 47.506084,9.725776 | |||
Bregenzer Festspiele | 47.50549,9.737878 |
↳